VÁLVULAS FORJADAS
GAVETA E GLOBO
Classe – 800 e 1.500 Libras
A Centerval apresenta sua linha de Válvulas Forjadas Classes 800 e 1500 Lbs, aplicáveis à indústria química e petroquímica.
Uma completa linha composta de Válvulas Gaveta e Globo, fabricadas em material forjado ASTM A105 e assento/trava endurecida com Stellite.
Válvulas produzidas de acordo com os padrões de fabricação API 602, BS 5352 e ANSI B 16.34;
Provas de Pressão segundo a API 598; extremos de conexão S.W (Socket Weld) segundo a ANSI/ASME B 16.11; ou roscas NPT segundo a ANSI/ASME B 1.20.1.
VÁLVULA GAVETA em Aço Forjado
Classe – 800 e 1.500 Libras
- Aplicáveis à indústria química e petroquímica.
- Fabricação em Aço Forjado ASTM A105N.
- Comporta em Aço Inoxidável ASTM A182 – F6a.
- Assento com Stallite (Trim #8/XU).
- Castelo aparafusado.
- Extremos com rosca NPT ou Socked Weld (SW).
| POS | NOME | MATERIAL |
| 1 | corpo | ASTM A105N |
| 2 | anel do corpo | ASTM A276-410+STL |
| 3 | cunha | ASTM A182 F6a |
| 4 | haste | ASTM A276 – 410 |
| 5 | junta | inox / SS 304 + grafite |
| 6 | parafuso | ASTM A193 Gr B7 |
| 7 | castelo | ASTM A105N |
| 8 | gaxeta | grafite |
| 9 | porca da haste | ASTM A276 – 410 |
| 10 | volante | FºFº |
Classe – Pressão 800 Libras
| DN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
| H | 161 | 163 | 169 | 251 | 290 |
| A | 80 | 92 | 112 | 120 | 140 |
| B | 100 | 100 | 125 | 160 | 180 |
Classe – Pressão 1.500 Libras
| DN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
| H | 194 | 194 | 264 | 270 | 285 |
| A | 112 | 112 | 120 | 140 | 178 |
| B | 90 | 90 | 121 | 133 | 170 |
DIMENSÕES EM MILÍMETROS – DN = Diâmetro Nominal
VÁLVULA GLOBO em Aço Forjado
| POS | NOME | MATERIAL |
| 1 | corpo | ASTM A105N |
| 2 | anel do corpo | ASTM A276-410+STL |
| 3 | cunha | ASTM A182 F6a |
| 4 | haste | ASTM A276 – 410 |
| 5 | junta | inox / SS 304 + grafite |
| 6 | parafuso | ASTM A193 Gr B7 |
| 7 | castelo | ASTM A105N |
| 8 | gaxeta | grafite |
| 9 | porca da haste | ASTM A276 – 410 |
| 10 | volante | FºFº |
Classe – Pressão 800 Libras
| DN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
| H | 164 | 164 | 203 | 260 | 300 |
| A | 80 | 92 | 112 | 152 | 172 |
| B | 100 | 100 | 125 | 160 | 180 |
Classe – Pressão 1.500 Libras
| DN | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
| H | 205 | 205 | 233 | 280 | 334 |
| A | 110 | 110 | 120 | 170 | 220 |
| B | 118 | 118 | 145 | 165 | 225 |
DIMENSÕES EM MILÍMETROS – DN = Diâmetro Nominal